Ду 15-600 мм
Назначение
Ремонтные обоймы, или как их ее еще называют ремонтные хомуты, позволяют с минимальными затратами устранять протечки на водопроводах или канализационных трубах диаметрами от 15 до 600 мм.
Подходят для стальных, чугунных, ПВХ, НПВХ и асбестоцементных труб.
Преимущества
- ремонт трубопроводов без сварки;
- малый вес изделий;
- простой монтаж;
- испытание давлением и запуск трубопровода сразу после монтажа;
- отсутствие ошибок и брака, возникающих при сварочных работах.
Ремонтные обоймы, или как их ее еще называют ремонтные хомуты, позволяют с минимальными затратами устранять протечки на водопроводах или канализационных трубах диаметрами от 15 до 600 мм.
Подходят для стальных, чугунных, ПВХ, НПВХ и асбестоцементных труб.
Преимущества
- ремонт трубопроводов без сварки;
- малый вес изделий;
- простой монтаж;
- испытание давлением и запуск трубопровода сразу после монтажа;
- отсутствие ошибок и брака, возникающих при сварочных работах.
Ду 15-600 мм
Корпус – нержавеющая сталь 0H18N9.
Болты, гайки, шайбы – оцинкованная сталь*.
Уплотнение – NBR или EPDM.
* - по заказу возможно изготовление из нержавеющей стали.
Болты, гайки, шайбы – оцинкованная сталь*.
Уплотнение – NBR или EPDM.
* - по заказу возможно изготовление из нержавеющей стали.
Ду 15-600 мм
| № | Артикул | DN, мм | Dmin, мм | Dmax, мм | L, мм | Вес, кг |
| 1 | ON-DN015st-100 | 15 | 20 | 23 | 100 | 0.6 |
| 2 | ON-DN020st-100 | 20 | 26 | 30 | 100 | 0.6 |
| 3 | ON-DN025st-100 | 25 | 33 | 36 | 100 | 0.7 |
| 4 | ON-DN032st-100 | 32 | 42 | 45 | 100 | 0.7 |
| 5 | ON-DN040st-100 | 40 | 48 | 51 | 100 | 0.8 |
| 6 | ON-DN050st-100 | 50 | 60 | 64 | 100 | 0 |
| 7 | ON-DN050zl-100 | 50 | 65 | 68 | 100 | 0 |
| 8 | ON-DN050st-250 | 50 | 60 | 64 | 250 | 2.2 |
| 9 | ON-DN050zl-250 | 50 | 65 | 68 | 250 | 2.2 |
| 10 | ON-DN050st-300 | 50 | 60 | 64 | 300 | 0 |
| 11 | ON-DN050zl-300 | 50 | 65 | 68 | 300 | 0 |
| 12 | ON-DN065st-200 | 65 | 75 | 78 | 200 | 0 |
| 13 | ON-DN065zl-200 | 65 | 81 | 85 | 200 | 0 |
| 14 | ON-DN065st-250 | 65 | 75 | 78 | 250 | 2.3 |
| 15 | ON-DN065zl-250 | 65 | 81 | 85 | 250 | 2.3 |
| 16 | ON-DN065st-300 | 65 | 75 | 78 | 300 | 0 |
| 17 | ON-DN065zl-300 | 65 | 81 | 85 | 300 | 0 |
| 18 | ON-DN065st-400 | 65 | 75 | 78 | 400 | 0 |
| 19 | ON-DN065zl-400 | 65 | 81 | 85 | 400 | 0 |
| 20 | ON-DN080st-200 | 80 | 88 | 94 | 200 | 0 |
| 21 | ON-DN080zl-200 | 80 | 97 | 102 | 200 | 0 |
| 22 | ON-DN080st-250 | 80 | 88 | 94 | 250 | 0 |
| 23 | ON-DN080zl-250 | 80 | 97 | 102 | 250 | 3.3 |
| 24 | ON-DN080st-300 | 80 | 88 | 94 | 300 | 0 |
| 25 | ON-DN080zl-300 | 80 | 97 | 102 | 300 | 0 |
| 26 | ON-DN080st-400 | 80 | 88 | 94 | 400 | 0 |
| 27 | ON-DN080zl-400 | 80 | 97 | 102 | 400 | 0 |
| 28 | ON-DN100st-200 | 100 | 107 | 115 | 200 | 0 |
| 29 | ON-DN100zl-200 | 100 | 116 | 120 | 200 | 0 |
| 30 | ON-DN100st-250 | 100 | 107 | 115 | 250 | 3.6 |
| 31 | ON-DN100zl-250 | 100 | 116 | 120 | 250 | 3.6 |
| 32 | ON-DN100st-300 | 100 | 107 | 115 | 300 | 0 |
| 33 | ON-DN100zl-300 | 100 | 116 | 120 | 300 | 0 |
| 34 | ON-DN100st-400 | 100 | 107 | 115 | 400 | 0 |
| 35 | ON-DN100zl-400 | 100 | 116 | 120 | 400 | 0 |
| 36 | ON-DN125st-200 | 125 | 132 | 140 | 200 | 0 |
| 37 | ON-DN125zl-200 | 125 | 142 | 149 | 200 | 0 |
| 38 | ON-DN125st-250 | 125 | 132 | 140 | 250 | 0 |
| 39 | ON-DN125zl-250 | 125 | 142 | 149 | 250 | 3.8 |
| 40 | ON-DN125st-300 | 125 | 132 | 140 | 300 | 0 |
| 41 | ON-DN125zl-300 | 125 | 142 | 149 | 300 | 0 |
| 42 | ON-DN125st-400 | 125 | 132 | 140 | 400 | 0 |
| 43 | ON-DN125zl-400 | 125 | 142 | 149 | 400 | 0 |
| 44 | ON-DN150st-200 | 150 | 158 | 162 | 200 | 0 |
| 45 | ON-DN150zl-200 | 150 | 168 | 174 | 200 | 0 |
| 46 | ON-DN150st-250 | 150 | 158 | 162 | 250 | 4.7 |
| 47 | ON-DN150zl-250 | 150 | 168 | 174 | 250 | 4.7 |
| 48 | ON-DN150st-300 | 150 | 158 | 162 | 300 | 0 |
| 49 | ON-DN150zl-300 | 150 | 168 | 174 | 300 | 0 |
| 50 | ON-DN150st-400 | 150 | 158 | 162 | 400 | 0 |
| 51 | ON-DN150zl-400 | 150 | 168 | 174 | 400 | 0 |
| 52 | ON-DN175-200 | 175 | 193 | 200 | 200 | 0 |
| 53 | ON-DN175-250 | 175 | 193 | 200 | 250 | 5 |
| 54 | ON-DN175-300 | 175 | 193 | 200 | 300 | 0 |
| 55 | ON-DN175-400 | 175 | 193 | 200 | 400 | 0 |
| 56 | ON-DN200-250 | 200 | 218 | 226 | 250 | 5.5 |
| 57 | ON-DN200-300 | 200 | 218 | 226 | 300 | 0 |
| 58 | ON-DN200-400 | 200 | 218 | 226 | 400 | 0 |
| 59 | ON-DN200-500 | 200 | 218 | 226 | 500 | 0 |
| 60 | ON-DN225-250 | 225 | 246 | 250 | 250 | 0 |
| 61 | ON-DN225-300 | 225 | 246 | 250 | 300 | 0 |
| 62 | ON-DN225-400 | 225 | 246 | 250 | 400 | 0 |
| 63 | ON-DN225-500 | 225 | 246 | 250 | 500 | 0 |
| 64 | ON-DN250-250 | 250 | 272 | 280 | 250 | 0 |
| 65 | ON-DN250-300 | 250 | 272 | 280 | 300 | 0 |
| 66 | ON-DN250-400 | 250 | 272 | 280 | 400 | 0 |
| 67 | ON-DN250-500 | 250 | 272 | 280 | 500 | 0 |
| 68 | ON-DN300-250 | 300 | 322 | 328 | 250 | 0 |
| 69 | ON-DN300-300 | 300 | 322 | 328 | 300 | 0 |
| 70 | ON-DN300-400 | 300 | 322 | 328 | 400 | 0 |
| 71 | ON-DN300-500 | 300 | 322 | 328 | 500 | 0 |
| 72 | ON-DN350st-250 | 350 | 352 | 358 | 250 | 0 |
| 73 | ON-DN350zl-250 | 350 | 375 | 382 | 250 | 0 |
| 74 | ON-DN350st-300 | 350 | 352 | 358 | 300 | 0 |
| 75 | ON-DN350zl-300 | 350 | 375 | 382 | 300 | 0 |
| 76 | ON-DN350st-400 | 350 | 352 | 358 | 400 | 0 |
| 77 | ON-DN350zl400 | 350 | 375 | 382 | 400 | 0 |
| 78 | ON-DN350st-500 | 350 | 352 | 358 | 500 | 0 |
| 79 | ON-DN350zl-500 | 350 | 375 | 382 | 500 | 0 |
| 80 | ON-DN400st-250 | 400 | 404 | 409 | 250 | 0 |
| 81 | ON-DN400zl-250 | 400 | 426 | 432 | 250 | 0 |
| 82 | ON-DN400st-300 | 400 | 404 | 409 | 300 | 0 |
| 83 | ON-DN400zl-300 | 400 | 426 | 432 | 300 | 0 |
| 84 | ON-DN400st-400 | 400 | 404 | 409 | 400 | 0 |
| 85 | ON-DN400zl-400 | 400 | 426 | 432 | 400 | 0 |
| 86 | ON-DN400st-500 | 400 | 404 | 409 | 500 | 0 |
| 87 | ON-DN400zl-500 | 400 | 426 | 432 | 500 | 0 |
| 88 | ON-DN450-250 | 450 | 250 | 0 | ||
| 89 | ON-DN450-300 | 450 | 300 | 0 | ||
| 90 | ON-DN450-400 | 450 | 400 | 0 | ||
| 91 | ON-DN450-500 | 450 | 500 | 0 | ||
| 92 | ON-DN500st-250 | 500 | 506 | 510 | 250 | 0 |
| 93 | ON-DN500zl-250 | 500 | 530 | 535 | 250 | 0 |
| 94 | ON-DN500st-300 | 500 | 506 | 510 | 300 | 0 |
| 95 | ON-DN500zl-300 | 500 | 530 | 535 | 300 | 0 |
| 96 | ON-DN500st-400 | 500 | 506 | 510 | 400 | 0 |
| 97 | ON-DN500zl-400 | 500 | 530 | 535 | 400 | 0 |
| 98 | ON-DN500st-500 | 500 | 506 | 510 | 500 | 0 |
| 99 | ON-DN500zl-500 | 500 | 530 | 535 | 500 | 0 |
| 100 | ON-DN600st-250 | 600 | 608 | 612 | 250 | 0 |
| 101 | ON-DN600zl-250 | 600 | 633 | 637 | 250 | 0 |
| 102 | ON-DN600st-300 | 600 | 608 | 612 | 300 | 0 |
| 103 | ON-DN600zl-300 | 600 | 633 | 637 | 300 | 0 |
| 104 | ON-DN600st-400 | 600 | 608 | 612 | 400 | 0 |
| 105 | ON-DN600zl-400 | 600 | 633 | 637 | 400 | 0 |
| 106 | ON-DN600st-500 | 600 | 608 | 612 | 500 | 0 |
| 107 | ON-DN600zl-500 | 600 | 633 | 637 | 500 | 0 |
| 108 | ON-DN700st-400 | 700 | 709 | 714 | 400 | 0 |
| 109 | ON-DN700zl-400 | 700 | 736 | 741 | 400 | 0 |
| 110 | ON-DN800st-400 | 800 | 810 | 815 | 400 | 0 |
| 111 | ON-DN800zl-400 | 800 | 840 | 845 | 400 | 0 |
| 112 | ON-DN900st-400 | 900 | 912 | 917 | 400 | 0 |
| 113 | ON-DN900zl-400 | 900 | 943 | 948 | 400 | 0 |
| 114 | ON-DN1000st-400 | 1000 | 1014 | 1019 | 400 | 0 |
| 115 | ON-DN1000zl-400 | 1000 | 1046 | 1051 | 400 | 0 |
| 116 | ON-DN1200st-400 | 1200 | 1218 | 1223 | 400 | 0 |
| 117 | ON-DN1200zl-400 | 1200 | 1253 | 1258 | 400 | 0 |
Ду 15-600 мм
| Раскол чугунной напорной трубы
| |
| | |
| Установка ремонтной обоймы ON на место повреждения
| |
Ду 15-600 мм
Для просмотра цен необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте
- это знак рубля